Beschreibung
uuml; e, rollers at the back
| Features | Units | Values ?? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| External dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Width | mm | 595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depth | mm | 595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | mm |
| Item information | Value |
|---|---|
| Fridge volume: | 201-400 |
| Dimensions ( Length × Width × Height ): | 64,00 × 59,50 × 131,50 cm |
| Breite aussen: | 595 mm |
| Abschließbar: | ja |
| Tiefe aussen: | 640 mm |
| Höhe aussen: | 1315 mm |
| Bruttogewicht: | 67 kg |
| Nettogewicht: | 63 kg |
| Roste (Anzahl): | 3 |
| Rost (Auflagefläche): | 498 x 405 |
| Bruttoinhalt: | 215 l |
| Nettoinhalt: | 190 l |
| Material Aussen: | Stahl, verzinkt |
| Material Innen: | Kunststoff, weiß |
| Fassungsvolumen (Dosen 0,33l): | 301 |
| Fassungsvolumen (Dosen 0,5l): | 175 |
| Fassungsvolumen (Flaschen 0,33l): | 133 |
| Fassungsvolumen (Flaschen 0,5l): | 133 |
| Kältemittel: | R600a |
| Breite innen: | 470 mm |
| Geräuschpegel: | 45 dbA |
| Kühlbereich: | Pluskühlung (1°C bis 18° C) |
| Klimaklasse: | 4 |
| Energieverbrauch pro 24h: | 1,68 kWh |
| Leistungsaufnahme: | 197 W |
| Netzspannung: | 230 / 50 V/Hz |
| Kaeltemittel (Menge): | 70 |
| Filterwert Inhalt: | 215 l |
| Bauform: | Schrank |
| Farbe aussen: | Weiß |
| Leuchtaufsatz: | Nein |
| Automatische Abtauung: | ja |
| Automatische Tauwasserverdunstung: | ja |
| GWP: | 3 |
| Tiefe Innen: | 440 mm |
| Temperaturbereich: | +2 / +10 °C |
| Energieeffizienzindex: | 80,8 |
| TürArt: | Volltür |
| Umgebungstemperatur: | bis +30 °C |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Kühlung: | Umluftkühlung |
| Höhe Innen: | 1027 mm |
Herstellerinformationen:
Eureka Kühltechnik GmbH
Nickelweg 5
48282 Emsdetten
Nordrhein-Westfalen
Deutschland
info@
Eureka Kühltechnik GmbH
Nickelweg 5
48282 Emsdetten
Nordrhein-Westfalen
Deutschland
info@
Für diesen Artikel sind laut Hersteller keine Warnhinweise und Sicherheitsinformationen erforderlich.
There are no reviews yet.
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Energielabel
Energielabel
Datenblatt
Datenblatt
Similar items
Low temperature chest GLE 30 – Esta
1.497,69 € *
Refrigerator L 222 Gs-LED – Esta
969,12 € *
Refrigerator L 298 G-LED – Esta
1.019,91 € *
Freezer Chest FR 405 – Esta
888,27 € *
Refrigerator L 372 W-Eco – Esta
960,83 € *
UFX 400 V freezer – Esta
1.459,38 € *
Low temperature chest PRO 41 – Esta
4.890,16 € *
Freezer EK 400 EB – Esta
1.100,75 € *
Refrigerated showcase with two doors, 235 liters, dimensions 515 x 485 x 1689 mm (WxDxH)
1.188,24 € *
INOX refrigerator, 400 liters, dimensions 600 x 600 x 1850 mm (WxDxH)
1.079,20 € *
Fridge L 400 W – Esta
1.034,42 € *
Refrigerator L 372 GLKv LED – Esta
956,68 € *
Question about item
Postfilialen- / Packstations-Suche
Loading…






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.