Beschreibung
stop on the right, exchangeable
| Features | Units | Values ?? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outer dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Width | mm | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depth | mm | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | mm | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross content | l |
| Item information | Value |
|---|---|
| Fridge volume: | 0-200 |
| Dimensions ( Length × Width × Height ): | 58,50 × 60,00 × 85,50 cm |
| Breite aussen: | 600 mm |
| Tiefe aussen: | 585 mm |
| Abschließbar: | ja |
| Höhe aussen: | 855 mm |
| Bruttogewicht: | 49 kg |
| Nettogewicht: | 44 kg |
| Roste (Anzahl): | 3 |
| Rost (Auflagefläche): | 505 x 415 |
| Bodenrost (Anzahl): | 1 |
| Bruttoinhalt: | 130 l |
| Bodenrost (Auflagefläche): | 502 x 211 |
| Nettoinhalt: | 119 l |
| Material Aussen: | Edelstahl |
| Material Innen: | Kunststoff, weiß |
| Kältemittel: | R600a |
| Breite innen: | 510 mm |
| Geräuschpegel: | 40 dbA |
| Kühlbereich: | Pluskühlung (1°C bis 18° C) |
| Klimaklasse: | 4 |
| Energieverbrauch pro 24h: | 1,12 kWh |
| Leistungsaufnahme: | 105 W |
| Netzspannung: | 230 / 50 V/Hz |
| Kaeltemittel (Menge): | 35 |
| Filterwert Inhalt: | 130 l |
| Bauform: | Schrank |
| Farbe aussen: | Edelstahl |
| Leuchtaufsatz: | Nein |
| Automatische Abtauung: | ja |
| Automatische Tauwasserverdunstung: | ja |
| GWP: | 3 |
| Tiefe Innen: | 485 mm |
| Temperaturbereich: | +2 / +10 °C |
| Energieeffizienzindex: | 20,6 |
| TürArt: | Volltür |
| Umgebungstemperatur: | bis +30 °C |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Kühlung: | Umluftkühlung |
| Höhe Innen: | 620 mm |
Herstellerinformationen:
Eureka Kühltechnik GmbH
Nickelweg 5
48282 Emsdetten
Nordrhein-Westfalen
Deutschland
info@
Eureka Kühltechnik GmbH
Nickelweg 5
48282 Emsdetten
Nordrhein-Westfalen
Deutschland
info@
Für diesen Artikel sind laut Hersteller keine Warnhinweise und Sicherheitsinformationen erforderlich.
Hier stehen Informationen zur Produktsicherheit…
There are no reviews yet.
Energielabel
Energielabel
Datenblatt
Datenblatt
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Similar items
Fridge L 130 W – Esta
664,39 € *
Cooling attachment KVA-160 GN 1/2 – Esta
701,70 € *
Refrigerator LC 21 GL – Esta
410,60 € *
Cooling attachment KVA-120 GN 1/3 – Esta
686,16 € *
UF 200 GV freezer – Esta
1.231,06 € *
Fridge L 22 G – Esta
466,42 € *
UFX 200 V freezer – Esta
1.038,56 € *
Fridge L 80 GLSS-LED – Esta
723,47 € *
Cooling attachment KVA-120 GN 1/2 – Esta
655,06 € *
Bar display cooler, 140 liters, one wing door, 600 x 530 x 870 mm (WxDxH)
899,33 € *
Fridge L 67 G – Esta
598,05 € *
Freezer GF 200 VSG – Esta
1.421,03 € *
Question about item
Postfilialen- / Packstations-Suche
Loading…






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.