Beschreibung
uuml; sealing, exchangeable
| Features | Units | Values | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Au & szlig; en dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Width | mm | 595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Item information | Value |
|---|---|
| Fridge volume: | 201-400 |
| Dimensions ( Length × Width × Height ): | 64,00 × 59,50 × 184,00 cm |
| Breite aussen: | 595 mm |
| Abschließbar: | ja |
| Tiefe aussen: | 640 mm |
| Höhe aussen: | 1840 mm |
| Bruttogewicht: | 80 kg |
| Nettogewicht: | 75 kg |
| Roste (Anzahl): | 4 |
| Rost (Auflagefläche): | 490 x 360 |
| Bruttoinhalt: | 372 l |
| Nettoinhalt: | 347 l |
| Material Aussen: | Stahl, verzinkt |
| Material Innen: | Kunststoff, weiß |
| Fassungsvolumen (Dosen 0,33l): | 455 |
| Fassungsvolumen (Dosen 0,5l): | 301 |
| Fassungsvolumen (Flaschen 0,33l): | 217 |
| Fassungsvolumen (Flaschen 0,5l): | 217 |
| Kältemittel: | R600a |
| Breite innen: | 470 mm |
| Geräuschpegel: | 45 dbA |
| Kühlbereich: | Pluskühlung (1°C bis 18° C) |
| Klimaklasse: | 4 |
| Energieverbrauch pro 24h: | 2,2 kWh |
| Leistungsaufnahme: | 295 W |
| Netzspannung: | 230 / 50 V/Hz |
| Kaeltemittel (Menge): | 70 |
| Filterwert Inhalt: | 372 l |
| Bauform: | Schrank |
| Farbe aussen: | Weiß |
| Leuchtaufsatz: | Nein |
| Automatische Abtauung: | ja |
| Automatische Tauwasserverdunstung: | ja |
| GWP: | 3 |
| Tiefe Innen: | 440 mm |
| Beleuchtung: | ja |
| Temperaturbereich: | +2 / +10 °C |
| Energieeffizienzindex: | 51 |
| TürArt: | Glastür |
| Umgebungstemperatur: | bis +30 °C |
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Kühlung: | Umluftkühlung |
| Höhe Innen: | 1555 mm |
Eureka Kühltechnik GmbH
Nickelweg 5
48282 Emsdetten
Nordrhein-Westfalen
Deutschland
info@
Für diesen Artikel sind laut Hersteller keine Warnhinweise und Sicherheitsinformationen erforderlich.
There are no reviews yet.
Energielabel
Bedienungsanleitung
Datenblatt
Low temperature chest GLE 30 – Esta
Refrigerator L 222 Gs-LED – Esta
Refrigerator L 298 G-LED – Esta
Freezer Chest FR 305 – Esta
Refrigerator L 372 W-Eco – Esta
Ice cream display case Delight 7 Prime – iarp
Low temperature chest PRO 41 – Esta
Fridge L 222 W-Eco – Esta
Refrigerated showcase with two doors, 235 liters, dimensions 515 x 485 x 1689 mm (WxDxH)
INOX refrigerator, 400 liters, dimensions 600 x 600 x 1850 mm (WxDxH)
Freezer Chest FR 405 – Esta
Refrigerator L 372 GLKv LED – Esta






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.